<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ICTloket.be</title>
	<atom:link href="http://www.ictloket.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ictloket.be</link>
	<description>Gratis advies, hulp en informatie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 14:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nieuwe social media monitor gelanceerd na twee jaar ontwikkeling</title>
		<link>http://www.ictloket.be/nieuwe-social-media-monitor-gelanceerd-na-twee-jaar-ontwikkeling/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nieuwe-social-media-monitor-gelanceerd-na-twee-jaar-ontwikkeling</link>
		<comments>http://www.ictloket.be/nieuwe-social-media-monitor-gelanceerd-na-twee-jaar-ontwikkeling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris Tielemans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ictloket.be/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag lanceert Coosto een nieuw social media monitoring platform, dat behalve hoog actuele berichten ook de unieke mogelijkheid biedt om terug te kijken in de tijd. Naast een set aan krachtige zoek- en filtermogelijkheden, biedt de dienst automatische sentimentsanalyse aan op de gevonden berichten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ictloket.be/nieuwe-social-media-monitor-gelanceerd-na-twee-jaar-ontwikkeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitteren volgens de regels</title>
		<link>http://www.ictloket.be/twitteren-volgens-de-regels-van-uw-baas/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=twitteren-volgens-de-regels-van-uw-baas</link>
		<comments>http://www.ictloket.be/twitteren-volgens-de-regels-van-uw-baas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris Tielemans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ictloket.be/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer bedrijven ontwikkelen een social media-beleid waarin ze uiteenzetten hoe werknemers zich dienen te gedragen op sociale netwerken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ictloket.be/twitteren-volgens-de-regels-van-uw-baas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventis artikel: Dropbox</title>
		<link>http://www.ictloket.be/inventis-artikel-dropbox/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=inventis-artikel-dropbox</link>
		<comments>http://www.ictloket.be/inventis-artikel-dropbox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris Tielemans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikels]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[online opslag]]></category>
		<category><![CDATA[online storage]]></category>
		<category><![CDATA[synchronisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ictloket.be/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Dropbox biedt online opslag aan van 2GB (gratis) tot 100GB ($200/jaar). Ze beheren zelf geen servers maar maken gebruik van het beveiligde en zeer betrouwbare Amazon's Simple Storage Service (S3). Verwijderde bestanden kunnen tot 30 dagen lang worden teruggezet of zelfs...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ictloket.be/inventis-artikel-dropbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Proficiat, u hebt een miljoen gewonnen&#8217;</title>
		<link>http://www.ictloket.be/proficiat-u-hebt-een-miljoen-gewonnen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=proficiat-u-hebt-een-miljoen-gewonnen</link>
		<comments>http://www.ictloket.be/proficiat-u-hebt-een-miljoen-gewonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris Tielemans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ictloket.be/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Als we onze elektronische post mogen geloven, zijn we echte geluksvogels. Er gaat geen maand voorbij of we duiken ergens op als winnaar van een belangrijke loterij. Wie op de mail reageert, krijgt per kerende de vraag om een paar duizend euro over te schrijven als vergoeding voor de bankkosten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ictloket.be/proficiat-u-hebt-een-miljoen-gewonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verslag seminarie 24 juni 2010 &#8211; Online Lead Generation</title>
		<link>http://www.ictloket.be/verslag-seminarie-24-juni-2010-online-lead-generation/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=verslag-seminarie-24-juni-2010-online-lead-generation</link>
		<comments>http://www.ictloket.be/verslag-seminarie-24-juni-2010-online-lead-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris Tielemans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslagen]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[lead generation]]></category>
		<category><![CDATA[online branding]]></category>
		<category><![CDATA[online lead generation]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ictloket.be/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ictloket.be/verslag-seminarie-24-juni-2010-online-lead-generation"><img class="alignleft" title="Seminarie Online Lead Generation" src="http://www.ictloket.be/wp-content/gallery/seminarie-online-leadgeneration/DSC_0018_100.jpg" style="margin:4px;" alt="Seminarie Online Lead Generation" /></a>Het eerste event dat ICTloket.be organiseert in de provincie West-Vlaanderen in het prachtige stadscentrum van Brugge, in de Syntra gebouwen. Als onderwerp hadden we gekozen voor "Online Lead Generation"...<br />
<a href="http://www.ictloket.be/verslag-seminarie-24-juni-2010-online-lead-generation">Lees verder...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ictloket.be/verslag-seminarie-24-juni-2010-online-lead-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verslag seminarie 17 juni 2010 &#8211; Zoekmachine Marketing en Nieuwe Media</title>
		<link>http://www.ictloket.be/verslag-17-juni-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=verslag-17-juni-2010</link>
		<comments>http://www.ictloket.be/verslag-17-juni-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris Tielemans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslagen]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ictloket.be/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ictloket.be/verslag-17-juni-2010/"><img src="http://cmdstud.khlim.be/~ictloket/Wordpress/wp-content/uploads/2010/07/100.jpg" align="left" style="margin: 4px;" alt="Seminarie Zoekmachine Marketing en nieuwe media" title="Seminarie Zoekmachine Marketing en nieuwe media" width="100" height="67" /></a>Op 17 juni 2010 hebben we nogmaals gekozen voor de locatie Antwerp Towers in het hartje van Antwerpen bij onze partner Truvo. Op de 9de verdieping, bij een prachtig uitzicht over Antwerpen, werd ons seminarie...<br />
<a href="http://www.ictloket.be/verslag-17-juni-2010/">Lees verder...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ictloket.be/verslag-17-juni-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Google Analytics tips van het Wereld Natuur Fonds</title>
		<link>http://www.ictloket.be/7-google-analytics-tips-van-het-wereld-natuur-fonds/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=7-google-analytics-tips-van-het-wereld-natuur-fonds</link>
		<comments>http://www.ictloket.be/7-google-analytics-tips-van-het-wereld-natuur-fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris Tielemans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikels]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[lead generation]]></category>
		<category><![CDATA[online lead generation]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ictloket.be/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[WNF wil komende jaren groeien naar een achterban van 1 miljoen donateurs en 125.000 vrienden in social networks.  WNF’s online marketing draagt hieraan bij. Effectief online werken begint natuurlijk bij het goed bijhouden van je statistieken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ictloket.be/7-google-analytics-tips-van-het-wereld-natuur-fonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maak van uw website een lead generation machine</title>
		<link>http://www.ictloket.be/online-lead-generation/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=online-lead-generation</link>
		<comments>http://www.ictloket.be/online-lead-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris Tielemans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikels]]></category>
		<category><![CDATA[lead generation]]></category>
		<category><![CDATA[online lead generation]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ictloket.be/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Website bezoekers hebben is niet genoeg. Voor een effectieve lead generation is er meer nodig. Het komt er namelijk op aan ervoor te zorgen dat die website bezoekers actie ondernemen of 'converteren', zodat ze uiteindelijk klanten worden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ictloket.be/online-lead-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Internet Marketing fouten, die KMO’s niet mogen maken.</title>
		<link>http://www.ictloket.be/10-internet-marketing-fouten-die-kmo%e2%80%99s-niet-mogen-maken/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=10-internet-marketing-fouten-die-kmo%25e2%2580%2599s-niet-mogen-maken</link>
		<comments>http://www.ictloket.be/10-internet-marketing-fouten-die-kmo%e2%80%99s-niet-mogen-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris Tielemans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikels]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmdstud.khlim.be/~ictloket/Wordpress/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Als je bedrijfsleider bent van een  KMO, dan heeft u slechts beperkte kansen op succes via Het Internet  en mag u geen fouten maken, die uw potentiële succes in gevaar kunnen   brengen.

10 internet marketing fouten,  die je ten koste van alles moet vermijden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ictloket.be/10-internet-marketing-fouten-die-kmo%e2%80%99s-niet-mogen-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eTIC Deontologisch Handvest</title>
		<link>http://www.ictloket.be/etic-deontologisch-handvest/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=etic-deontologisch-handvest</link>
		<comments>http://www.ictloket.be/etic-deontologisch-handvest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 09:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris Tielemans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[deontologisch handvest]]></category>
		<category><![CDATA[eTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Handvest]]></category>
		<category><![CDATA[IT-leveranciers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmdstud.khlim.be/~ictloket/Wordpress/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Meer dan 300 leveranciers van IT-oplossingen hebben ondertussen het eTIC Deontologisch Handvest ondertekend. Ze verbinden zich ertoe de verschillende clausules van het handvest na te leven en hun klanten over dit engagement te informeren nog voor een bestelling wordt geplaatst.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ictloket.be/etic-deontologisch-handvest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
